Juli was een wisselende maand wat betreft de opbrengst van de zonnepanelen. Dat het een paar dagen veel minder zonnig was en soms zelfs hard geregend heeft was goed te merken in de resultaten. En omdat Wocozon weer mooie grafieken maakt voor de opbrengst per dag, en die per maand maakt, laat ik je daar nu de grafiek voor Juli zien:

Schermafdruk van 2019-08-02 19-47-37.png

Maar was het dan een slechte maand. Dat niet. We haalden net iets meer dan de berekende schatting, en daar zijn we dus al blij mee. En dat kan ik, zoals altijd, weer laten zien in een mooie tabel:

Maand Week Teller Opbrengst Mijn schatting Berekende schatting Gemiddeld per dag Percentage van berekende schatting
mrt 10 28 28 38,33 42,59 4 65,74%
  11 50 22 38,33 42,59 3,14 51,65%
  12 98 48 38,33 42,59 6,86 112,70%
  13 156 58 38,33 42,59 8,29 136,18%
apr 14 224 68 57,5 63,89 9,71 106,44%
  15 294 70 57,5 63,89 10 109,57%
  16 388 94 57,5 63,89 13,43 147,14%
  17 461 73 57,5 63,89 10,43 114,27%
mei 18 524 63 62,29 69,21 9 91,03%
  19 590 66 62,29 69,21 9,43 95,36%
  20 669 79 62,29 69,21 11,29 114,15%
  21 763 94 62,29 69,21 13,43 135,82%
  22 834 71 62,29 69,21 10,14 102,59%
juni 23 905 71 62,29 69,21 10,14 102,59%
  24 978 73 62,29 69,21 10,43 105,48%
  25 1074 96 62,29 69,21 13,71 138,71%
  26 1175 101 62,29 69,21 14,43 145,93%
juli 27 1258 83 62,29 69,21 11,86 119,92%
  28 1315 57 62,29 69,21 8,14 82,36%
  29 1381 66 62,29 69,21 9,43 95,36%
  30 1476 95 62,29 69,21 13,57 137,26%

Een daarbij hoort natuurlijk ook een mooi grafiekje:

Hier zie je gelijk de minder goede dagen. Het bleef de hele maand spannend of we de schattingen wel gingen halen. Wat wel gelukt is.

En dan houden we natuurlijk de cijfers voor de hele maand over. Hierbij moet ik weer zeggen dat, voor mijn administratie, de maand duurde tot en met afgelopen zondag 28 juli. Want ik hou altijd hele weken bij. Maar hier de maandcijfers:

Maand Percentage verwacht werkelijk Perc van verwacht
Jan 3 69,21    
feb 5 115,35    
mrt 8 184,56 156 84,53%
apr 12 276,84 305 110,17%
mei 13 299,91 373 124,37%
jun 13 299,91 341 113,70%
jul 13 299,91 301 100,36%
aug 11 253,77    
sept 10 230,7    
okt 7 161,49    
nov 3 69,21    
dec 2 46,14    

Omdat we toch echt net iets meer dan de 100% hebben gehaald, zijn we weer tevreden. Het was niet zo'n mooie maand als de meeste andere maanden, maar klagen doen we beslist niet.

Accepteert u cookies die op uw computer geplaatst worden?

Deze website plaatst cookies om goed te functioneren.

Web Analytics