Dit jaar was een redelijk goed jaar voor de zonnepanelen. Dat konden we terug zien op de jaarafrekening. Het was geen recordjaar, maar afgezet tegen het gemiddelde van 6 jaar, 2323 kWh, is het zeker netjes.
Dit is die afrekening:
| Periode | 1-1-2024 – 30-09-2025 | ||
| Stroom | Tarief | Totaal | |
| Opgewekte zonnestroom | 2424 kWh | ||
| Gebruikte zonnestroom | 2424 kWh | € 0,165 | € 399,96 |
| Ongebruikte zonnestroom | 0 kWh | € 0,08 | € 0,00 |
| Totaalkosten zonnestroom | € 399,96 | ||
| Reeds betaalde voorschotten | € 380,64- | ||
| Zonnestroom bonus | € 19,30- | ||
| Verschil | € 0,02 | ||
| U hoeft niets te betalen | € 0,00 | ||
| Totaal verbruikt | 3967 | kWh | |
| zonnestroom | 2424 | kWh | |
| Bijgekocht bij energiebedrijf | 1543 | kWh | |
| Verwachte opbrengst | 2307 | kWh |
En wat blijkt dus. We hebben voor 19,30 aan gratis stroom opgewekt. Dat is toch voor 10 dagen gratis stroom. Toch lekker mee genomen. We mogen dus niet klagen.
