Het was een erg zonnige maand juni, en dat was goed te merken aan de opbrengst van de zonnepanelen. We hadden dus weer een goede maand. Dit zijn de cijfers:

Maand Week Teller Opbrengst Mijn schatting Berekende schatting Gemiddeld per dag Percentage van berekende schatting
mrt 10 28 28 38,33 42,59 4 65,74%
  11 50 22 38,33 42,59 3,14 51,65%
  12 98 48 38,33 42,59 6,86 112,70%
  13 156 58 38,33 42,59 8,29 136,18%
apr 14 224 68 57,5 63,89 9,71 106,44%
  15 294 70 57,5 63,89 10 109,57%
  16 388 94 57,5 63,89 13,43 147,14%
  17 461 73 57,5 63,89 10,43 114,27%
mei 18 524 63 62,29 69,21 9 91,03%
  19 590 66 62,29 69,21 9,43 95,36%
  20 669 79 62,29 69,21 11,29 114,15%
  21 763 94 62,29 69,21 13,43 135,82%
  22 834 71 62,29 69,21 10,14 102,59%
juni 23 905 71 62,29 69,21 10,14 102,59%
  24 978 73 62,29 69,21 10,43 105,48%
  25 1074 96 62,29 69,21 13,71 138,71%
  26 1175 101 62,29 69,21 14,43 145,93%

Dat levert gelijk dit grafiekje op:

Aan de hand hiervan kan ik natuurlijk ook de opbrengst per maand laten zien:

Maand Percentage verwacht werkelijk Perc van verwacht
Jan 3 69,21    
feb 5 115,35    
mrt 8 184,56 156 84,53%
apr 12 276,84 305 110,17%
mei 13 299,91 373 124,37%
jun 13 299,91 341 113,70%
jul 13 299,91    
aug 11 253,77    
sept 10 230,7    
okt 7 161,49    
nov 3 69,21    
dec 2 46,14    

En met 113% van de verwachte opbrengst mogen we zeker tevreden zijn. Al met al weer een goede maand.

Accepteert u cookies die op uw computer geplaatst worden?

Deze website plaatst cookies om goed te functioneren.

Web Analytics