| Datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2026 | 323 | 16 | 307 | 50 | 357 | 130 | 89.30 | 8.25 | 196.47 | 294.02 |
| 2 - 2026 | 260 | 27 | 233 | 82 | 315 | 97 | 67.78 | 13.53 | 146.60 | 227.90 |
| 3 - 2026 | 223 | 119 | 104 | 227 | 331 | 70 | 30.35 | 37.46 | 105.79 | 173.50 |
| 4 - 2026 | 196 | 196 | 0 | 333 | 333 | 24 | 0.00 | 54.95 | 36.27 | 91.22 |
| 5 - 2026 | 207 | 186 | 21 | 344 | 365 | 15 | 6.11 | 56.76 | 22.67 | 85.54 |
×